Oyunçu profili
Arif Məmmədov
DF · Azərbaycan · 01.01.1969
163Oyun
5Qol
0Qırmızı kart
📊 Karyera — Turnir / Mövsüm
| Mövsüm | Turnir | Klub | O | Q | S | QK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Premyer Liqa | Kür Mingəçevir | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Premyer Liqa | Kür Mingəçevir | 29 | 2 | 0 | 0 |
| 1993/94 | Premyer Liqa | Kür Mingəçevir | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 1994/95 | Premyer Liqa | Kür Mingəçevir | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 1996/97 | Premyer Liqa | Kür Mingəçevir | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 1997/98 | Premyer Liqa | Kür Mingəçevir | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 1998/99 | Premyer Liqa | Şəmkir | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 1999/00 | Premyer Liqa | Şəmkir | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/02 | Premyer Liqa | MOİK | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/02 | Premyer Liqa | Araz Naxçıvan | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/04 | Premyer Liqa | Şəmkir | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cəmi | 163 | 5 | 0 | 0 | ||
⚽ Bütün Qollar (0)
⚽
Cəmi 5 qol
Bu oyunçunun qol statistikası mövcuddur, lakin hər qolun dəqiqə və oyun məlumatı yoxdur. Detallı məlumat üçün protokol idxalından istifadə edin.