Oyunçu profili
Hüseyn Məhəmmədov
GK · Azərbaycan · 01.01.1974
227Oyun
-137Qol
0Qırmızı kart
📊 Karyera — Turnir / Mövsüm
| Mövsüm | Turnir | Klub | O | Q | S | QK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Premyer Liqa | Turan Tovuz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Premyer Liqa | Turan Tovuz | 5 | -3 | 0 | 0 |
| 1993/94 | Premyer Liqa | Turan Tovuz | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1994/95 | Premyer Liqa | Turan Tovuz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1995/96 | Premyer Liqa | Turan Tovuz | 5 | -4 | 0 | 0 |
| 1996/97 | Premyer Liqa | Kəpəz | 27 | -19 | 0 | 0 |
| 1997/98 | Premyer Liqa | Kəpəz | 15 | -5 | 0 | 0 |
| 1998/99 | Premyer Liqa | Kəpəz | 33 | -22 | 0 | 0 |
| 1999/00 | Premyer Liqa | Kəpəz | 17 | -18 | 0 | 0 |
| 2000/01 | Premyer Liqa | Şəmkir | 10 | -4 | 0 | 0 |
| 2000/01 | Premyer Liqa | Kəpəz | 5 | -5 | 0 | 0 |
| 2001/02 | Premyer Liqa | Şəmkir | 22 | -15 | 0 | 0 |
| 2003/04 | Premyer Liqa | Neftçi | 18 | -11 | 0 | 0 |
| 2004/05 | Premyer Liqa | Neftçi | 22 | -11 | 0 | 0 |
| 2005/06 | Premyer Liqa | AZAL | 10 | -7 | 0 | 0 |
| 2006/07 | Premyer Liqa | Neftçi | 9 | -5 | 0 | 0 |
| 2006/07 | Premyer Liqa | Karvan | 5 | -6 | 0 | 0 |
| 2007/08 | Premyer Liqa | Neftçi | 2 | -2 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Premyer Liqa | Standard (Bakı) | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Cəmi | 227 | -137 | 0 | 0 | ||
⚽ Bütün Qollar (0)
⚽
Qol məlumatı yoxdur.