Oyunçu profili
Nizami Hacıyev
MF · Azərbaycan · 01.01.1988
237Oyun
31Qol
0Qırmızı kart
📊 Karyera — Turnir / Mövsüm
| Mövsüm | Turnir | Klub | O | Q | S | QK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | Premyer Liqa | AZAL | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 2006/07 | Premyer Liqa | MKT-Araz | 21 | 2 | 0 | 0 |
| 2007/08 | Premyer Liqa | Şamaxı | 14 | 4 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Premyer Liqa | AZAL | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Premyer Liqa | Xəzər Lənkəran | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Premyer Liqa | Şamaxı | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Premyer Liqa | MOİK | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Premyer Liqa | Şamaxı | 31 | 5 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Premyer Liqa | Şamaxı | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Premyer Liqa | Qəbələ | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Premyer Liqa | Şamaxı | 25 | 6 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Premyer Liqa | Şamaxı | 24 | 7 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Premyer Liqa | Şamaxı | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Cəmi | 237 | 31 | 0 | 0 | ||
⚽ Bütün Qollar (0)