Oyunçu profili
Ramiz Məmmədov
MF · Azərbaycan · 01.01.1968
208Oyun
61Qol
0Qırmızı kart
📊 Karyera — Turnir / Mövsüm
| Mövsüm | Turnir | Klub | O | Q | S | QK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Premyer Liqa | Kür Mingəçevir | 15 | 4 | 0 | 0 |
| 1992 | Premyer Liqa | Kür Mingəçevir | 28 | 12 | 0 | 0 |
| 1993/94 | Premyer Liqa | Kür Mingəçevir | 27 | 12 | 0 | 0 |
| 1994/95 | Premyer Liqa | Kür Mingəçevir | 18 | 4 | 0 | 0 |
| 1995/96 | Premyer Liqa | Kür Mingəçevir | 15 | 6 | 0 | 0 |
| 1996/97 | Premyer Liqa | Kür Mingəçevir | 15 | 4 | 0 | 0 |
| 1997/98 | Premyer Liqa | Kür Mingəçevir | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 1998/99 | Premyer Liqa | Bakı | 25 | 3 | 0 | 0 |
| 1999/00 | Premyer Liqa | Kəpəz | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 2000/01 | Premyer Liqa | Neftçi | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2000/01 | Premyer Liqa | Şəfa | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2004/05 | Premyer Liqa | Turan Tovuz | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Cəmi | 208 | 61 | 0 | 0 | ||
⚽ Bütün Qollar (0)
⚽
Cəmi 61 qol
Bu oyunçunun qol statistikası mövcuddur, lakin hər qolun dəqiqə və oyun məlumatı yoxdur. Detallı məlumat üçün protokol idxalından istifadə edin.