Oyunçu profili
Rəşad Abdullayev
MF · Azərbaycan · 01.01.1981
350Oyun
51Qol
0Qırmızı kart
📊 Karyera — Turnir / Mövsüm
| Mövsüm | Turnir | Klub | O | Q | S | QK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/00 | Premyer Liqa | Şamaxı | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2000/01 | Premyer Liqa | Şamaxı | 18 | 3 | 0 | 0 |
| 2001/02 | Premyer Liqa | Şamaxı | 21 | 5 | 0 | 0 |
| 2003/04 | Premyer Liqa | Şamaxı | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 2004/05 | Premyer Liqa | Xəzər Lənkəran | 26 | 2 | 0 | 0 |
| 2005/06 | Premyer Liqa | Xəzər Lənkəran | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/07 | Premyer Liqa | Xəzər Lənkəran | 23 | 4 | 0 | 0 |
| 2007/08 | Premyer Liqa | Xəzər Lənkəran | 24 | 4 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Premyer Liqa | Xəzər Lənkəran | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Premyer Liqa | Neftçi | 26 | 2 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Premyer Liqa | Neftçi | 26 | 7 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Premyer Liqa | Neftçi | 27 | 7 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Premyer Liqa | Qəbələ | 25 | 5 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Premyer Liqa | AZAL | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Premyer Liqa | Rəvan | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Premyer Liqa | Zirə | 24 | 4 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Premyer Liqa | AZAL | 17 | 2 | 0 | 0 |
| Cəmi | 350 | 51 | 0 | 0 | ||
⚽ Bütün Qollar (0)
⚽
Cəmi 51 qol
Bu oyunçunun qol statistikası mövcuddur, lakin hər qolun dəqiqə və oyun məlumatı yoxdur. Detallı məlumat üçün protokol idxalından istifadə edin.