Oyunçu profili
Tərlan Əhmədov
DF · Azərbaycan · 01.01.1971
279Oyun
37Qol
0Qırmızı kart
📊 Karyera — Turnir / Mövsüm
| Mövsüm | Turnir | Klub | O | Q | S | QK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Premyer Liqa | Turan Tovuz | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1993/94 | Premyer Liqa | Qarabağ | 26 | 6 | 0 | 0 |
| 1994/95 | Premyer Liqa | Qarabağ | 18 | 5 | 0 | 0 |
| 1995/96 | Premyer Liqa | Qarabağ | 21 | 9 | 0 | 0 |
| 1996/97 | Premyer Liqa | Qarabağ | 26 | 8 | 0 | 0 |
| 1997/98 | Premyer Liqa | Şəfa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1998/99 | Premyer Liqa | Neftçi | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1998/99 | Premyer Liqa | Şəfa | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1999/00 | Premyer Liqa | Neftçi | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2000/01 | Premyer Liqa | Neftçi | 14 | 4 | 0 | 0 |
| 2001/02 | Premyer Liqa | Neftçi | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/02 | Premyer Liqa | Şəfa | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 2003/04 | Premyer Liqa | Qarabağ | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/05 | Premyer Liqa | Karvan | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/06 | Premyer Liqa | Karvan | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/07 | Premyer Liqa | MKT-Araz | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 2007/08 | Premyer Liqa | AZAL | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Premyer Liqa | AZAL | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Cəmi | 279 | 37 | 0 | 0 | ||
⚽ Bütün Qollar (0)