Oyunçu profili
Xaqani Məmmədov (1)
FW · Azərbaycan · 01.01.1976
242Oyun
92Qol
0Qırmızı kart
📊 Karyera — Turnir / Mövsüm
| Mövsüm | Turnir | Klub | O | Q | S | QK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Premyer Liqa | Neftçi | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 1993/94 | Premyer Liqa | Neftçi | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 1994/95 | Premyer Liqa | Neftçi | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 1995/96 | Premyer Liqa | Neftçi | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 1996/97 | Premyer Liqa | Sumqayıt | 12 | 7 | 0 | 0 |
| 1997/98 | Premyer Liqa | Neftçi | 19 | 6 | 0 | 0 |
| 1998/99 | Premyer Liqa | MOİK | 20 | 5 | 0 | 0 |
| 1999/00 | Premyer Liqa | ANS Pivani | 19 | 9 | 0 | 0 |
| 2000/01 | Premyer Liqa | Şəmkir | 14 | 12 | 0 | 0 |
| 2001/02 | Premyer Liqa | Şəmkir | 21 | 7 | 0 | 0 |
| 2004/05 | Premyer Liqa | Xəzər Lənkəran | 24 | 6 | 0 | 0 |
| 2005/06 | Premyer Liqa | Xəzər Lənkəran | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 2006/07 | Premyer Liqa | MKT-Araz | 23 | 13 | 0 | 0 |
| 2007/08 | Premyer Liqa | Şamaxı | 23 | 19 | 0 | 0 |
| Cəmi | 242 | 92 | 0 | 0 | ||
⚽ Bütün Qollar (0)
⚽
Cəmi 92 qol
Bu oyunçunun qol statistikası mövcuddur, lakin hər qolun dəqiqə və oyun məlumatı yoxdur. Detallı məlumat üçün protokol idxalından istifadə edin.