Bakı fəhləsi
Qapıçı Q
| Oyunçu adı | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Buraxılan |
|---|---|---|---|---|
| Vladimir Kopeykin | Azərbaycan | 1964 | 29 | 29 |
| Polad Xəlilov | Azərbaycan | 1970 | 1 | 0 |
Müdafiəçi M
| Oyunçu adı | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Qol |
|---|---|---|---|---|
| Eldar Nağıbəyov | Azərbaycan | 1965 | 27 | 2 |
| Kamal Rəhimov | Azərbaycan | 1970 | 27 | — |
| Nadir Əliyev | Azərbaycan | 1966 | 27 | 1 |
| Eldar Kərimov | Azərbaycan | 1965 | 26 | — |
| Fərman Nərimanov | Azərbaycan | 1970 | 10 | — |
| Rasim Quliyev | Azərbaycan | 1976 | 7 | — |
| Aleksey Qusyatnikov | Azərbaycan | 1966 | 5 | — |
Yarımmüdafiəçi Y
| Oyunçu adı | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Qol |
|---|---|---|---|---|
| İlqar Aslanov (1) | Azərbaycan | 1965 | 29 | 2 |
| İlqar Hüseynov (1) | Azərbaycan | 1965 | 29 | 4 |
| Rauf Rəhimov | Azərbaycan | 1972 | 27 | 1 |
| Vüqar Qəmbərov | Azərbaycan | 1969 | 27 | 2 |
| Şahin Şahhüseyni | Azərbaycan | 1976 | 24 | 2 |
| İlham Əliyev | Azərbaycan | 1966 | 9 | 4 |
| Elxan Rəsulov | Azərbaycan | 1963 | 3 | — |
Hücumçu H
| Oyunçu adı | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Qol |
|---|---|---|---|---|
| Cəfər Əliyev | Azərbaycan | 1970 | 28 | 3 |
| Qualmimirzə Əsədullayev | Azərbaycan | 1971 | 26 | 10 |
| İlqar Məmmədov | Azərbaycan | 1975 | 12 | 1 |
| Etibar Nuriyev | Azərbaycan | 1971 | 9 | — |