Bozqurd (Samux)
Qapıçı Q
| Oyunçu adı | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Buraxılan |
|---|---|---|---|---|
| Xaliq Qafarov | Azərbaycan | 1960 | 18 | 30 |
Müdafiəçi M
| Oyunçu adı | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Qol |
|---|---|---|---|---|
| Səməndər Bağırov | Azərbaycan | 1960 | 18 | 3 |
| Əjdər Məmmədov | Azərbaycan | 1962 | 17 | — |
| Vasif Vəliyev | Azərbaycan | 1975 | 15 | — |
| Azər Qəhrəmanov | Azərbaycan | 1970 | 10 | — |
| Mehmandar Həsənov | Azərbaycan | 1965 | 10 | 1 |
| Şakir Əmrahov | Azərbaycan | 1970 | 10 | — |
| Nəriman Verdiyev | Azərbaycan | 1970 | 5 | — |
| Firdovsi Nağıyev | Azərbaycan | 1970 | 2 | — |
Yarımmüdafiəçi Y
| Oyunçu adı | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Qol |
|---|---|---|---|---|
| Mahir Həsənov | Azərbaycan | 1973 | 18 | — |
| Raqif Xəlilov | Azərbaycan | 1970 | 15 | 3 |
| Knyaz Məmmədov | Azərbaycan | 1970 | 12 | 2 |
| Mərdan Novruzov | Azərbaycan | 1967 | 10 | — |
| Kamal Hüseynov | Azərbaycan | 1971 | 7 | — |
| Rəşad Qasımov | Azərbaycan | 1973 | 3 | — |
| Fəxrəddin Əliyev | Azərbaycan | 1970 | 2 | — |
| Qabil Abbasov | Azərbaycan | 1972 | 1 | — |
| Rauf Rzayev | Azərbaycan | 1970 | 1 | — |
Hücumçu H
| Oyunçu adı | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Qol |
|---|---|---|---|---|
| Ceyhun Xəlilov | Azərbaycan | 1970 | 18 | 1 |
| Həsən Abdullayev | Azərbaycan | 1973 | 18 | 6 |
| Aqil Əliyev | Azərbaycan | 1966 | 16 | 1 |
| Elşad Ələkbərov | Azərbaycan | 1970 | 9 | 1 |
| Kamil Mərdanov | Azərbaycan | 1975 | 7 | — |
👥 Digər Komandaların Statistikası
Avey (Ağstafa)
Azəri (Bakı)
Azneftyağ (Bakı)
Daşqın (Zaqatala)
İnşaatçı (Bakı)
İnşaatçı (Sabirabad)
Kəpəz (Gəncə)
Kür (Mingəçevir)
Kürmük (Qax)
Neftçi (Bakı)
Nicat (Maştağa)
Pambıqçı (Bərdə)
Qarabağ (Ağdam)
Şahdağ (Qusar)
Turan (Tovuz)
Ümid (Cəlilabad)
Viləş (Masallı)
Xəzər (Lənkəran)
Xəzər (Sumqayıt)
👥 Bütün Komandalar