Xəzər Lənkəran
| Oyunçu adı | Mövqe | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Qol |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahid Əmirquliyev | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1989 | 30 | — |
| Elnur Allahverdiyev | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1983 | 28 | 1 |
| Kamran Ağayev | Qapıçı | Azərbaycan | 1986 | 28 | — |
| Uinston Parks | Hücumçu | Kosta-Rika | 1981 | 25 | 8 |
| Elvin Beqiri | Müdafiəçi | Albaniya | 1980 | 24 | 4 |
| Stelian Stanku | Yarımmüdafiəçi | Rumıniya | 1981 | 23 | 1 |
| Katalin Doman | Yarımmüdafiəçi | Rumıniya | 1988 | 20 | 2 |
| Alim Qurbanov | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1977 | 19 | 4 |
| Radomir Todorov | Müdafiəçi | Bolqarıstan | 1980 | 18 | — |
| Allan Lalin | Hücumçu | Honduras | 1981 | 16 | 2 |
| Adrian İordaçe | Müdafiəçi | Rumıniya | 1980 | 15 | — |
| Emeka Opara | Hücumçu | Nigeriya | 1984 | 15 | 3 |
| Ruslan Poladov | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1979 | 15 | — |
| Adrian Pit | Yarımmüdafiəçi | Rumıniya | 1983 | 12 | 1 |
| Adrian Skarlatake | Müdafiəçi | Rumıniya | 1986 | 12 | 1 |
| Andrey Mureşan | Yarımmüdafiəçi | Rumıniya | 1985 | 12 | — |
| Hristu Kiaku | Yarımmüdafiəçi | Rumıniya | 1986 | 12 | 3 |
| Konstantin Arbanas | Yarımmüdafiəçi | Rumıniya | 1983 | 12 | 1 |
| Dieqo Souza | Yarımmüdafiəçi | Braziliya | 1988 | 11 | 1 |
| Elnur Abdullayev | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1986 | 11 | 2 |
| Julius Vobay | Yarımmüdafiəçi | Syerra-Leone | 1984 | 11 | 2 |
| Kristian Kabral | Yarımmüdafiəçi | Braziliya | 1979 | 9 | — |
| Asif Məmmədov | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1986 | 8 | — |
| Bruno Simao | Müdafiəçi | Portuqaliya | 1985 | 8 | — |
| Dieqo Ruiz | Hücumçu | Argentina | 1980 | 8 | 2 |
| Xaqani Məmmədov (1) | Hücumçu | Azərbaycan | 1976 | 7 | — |
| Nikulae Muşat | Yarımmüdafiəçi | Rumıniya | 1986 | 6 | — |
| Ramazan Abbasov | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1983 | 6 | — |
| İbrahima Banqura | Yarımmüdafiəçi | Qvineya | 1982 | 5 | — |
| Aleksandr Pitsurka | Hücumçu | Rumıniya | 1983 | 4 | — |
| Amid Hüseynov | Hücumçu | Azərbaycan | 1987 | 4 | — |
| Denis Romanov | Qapıçı | Latviya | 1978 | 4 | — |
| Kosmin Fransinesku | Müdafiəçi | Rumıniya | 1985 | 4 | — |
| Tural Cəlilov | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1986 | 3 | — |
| Davit İmedaşvili | Yarımmüdafiəçi | Gürcüstan | 1984 | 1 | — |
| Şəhriyar Xəlilov | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1991 | 1 | — |
| Yevgeni Kopil | Qapıçı | Ukrayna | 1986 | 1 | — |
👥 Digər Komandaların Statistikası