| Oyunçu adı | Mövqe | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Qol |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodo | Yarımmüdafiəçi | Braziliya | 1987 | 35 | 4 |
| Viktor Mendi | Hücumçu | Seneqal | 1981 | 35 | 7 |
| Lorenzo Ebesilio | Yarımmüdafiəçi | Hollandiya | 1991 | 32 | 8 |
| Leonardo da Silva | Yarımmüdafiəçi | Braziliya | 1992 | 31 | 7 |
| Daniel Subotiç | Hücumçu | İsveçrə | 1989 | 29 | 12 |
| İbrahima Niasse | Yarımmüdafiəçi | Seneqal | 1988 | 29 | 1 |
| Nizami Hacıyev | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1988 | 29 | — |
| Vladimir Levin | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1984 | 25 | 2 |
| Elnur Allahverdiyev | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1983 | 24 | — |
| Abdulvahid Afolabi | Hücumçu | Nigeriya | 1991 | 22 | 1 |
| Ürfan Abbasov | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1992 | 21 | 1 |
| Yannik Kamanan | Hücumçu | Fransa | 1981 | 18 | 2 |
| Kamran Ağayev | Qapıçı | Azərbaycan | 1986 | 16 | — |
| Nikola Valentiç | Yarımmüdafiəçi | Serbiya | 1983 | 15 | — |
| Rafael Santos | Müdafiəçi | Braziliya | 1984 | 15 | — |
| Amit Quluzadə | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1992 | 14 | — |
| Marat İzmaylov | Yarımmüdafiəçi | Rusiya | 1982 | 14 | 1 |
| Ruslan Tağızadə | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1993 | 14 | — |
| David Pietrzkieviç | Qapıçı | Polşa | 1988 | 10 | — |
| Müşfiq Teymurov | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1993 | 10 | 1 |
| Rail Məlikov | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1985 | 10 | — |
| Davronjon Erqaşev | Müdafiəçi | Tacikistan | 1988 | 9 | — |
| Dieqo Kosta | Qapıçı | Braziliya | 1979 | 9 | — |
| Lourival Rodriges | Yarımmüdafiəçi | Braziliya | 1984 | 9 | — |
| Dejan Kelhar | Müdafiəçi | Sloveniya | 1984 | 7 | — |
| Nuran Qurbanov | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1993 | 5 | — |
| Sadiq Quliyev | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1995 | 3 | — |
| Umar Kalabane | Müdafiəçi | Qvineya | 1981 | 3 | — |
| Anar Nəzirov | Qapıçı | Azərbaycan | 1985 | 1 | — |
| Elvin Camalov | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1995 | 1 | — |
| Tarzin Cahangirov | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1992 | 1 | — |
👥 Digər Komandaların Statistikası