Keşlə (Bakı)
| Oyunçu adı | Mövqe | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Qol |
|---|---|---|---|---|---|
| Slavik Alxasov | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1993 | 28 | 4 |
| Adrian Skarlatake | Müdafiəçi | Rumıniya | 1986 | 27 | 4 |
| Denis Silva | Müdafiəçi | Braziliya | 1985 | 27 | — |
| Pərdis Fərcad-Azad | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1988 | 25 | 4 |
| Fuad Bayramov (1) | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1994 | 21 | 2 |
| Orxan Sadıqlı | Qapıçı | Azərbaycan | 1993 | 21 | — |
| Tərlan Quliyev | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1992 | 21 | 1 |
| Sərtan Taşkın | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1997 | 20 | 2 |
| Məmməd Quliyev | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1995 | 19 | 1 |
| İlkin Qırtımov | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1990 | 13 | — |
| Elnur Abdullayev | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1986 | 12 | — |
| Mirsahib Abbasov | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1993 | 12 | — |
| Andre Klennon | Hücumçu | Yamayka | 1989 | 11 | 2 |
| Ebrima Sohna | Yarımmüdafiəçi | Qambiya | 1988 | 11 | — |
| Herve Tçami | Yarımmüdafiəçi | Kamerun | 1988 | 11 | — |
| Mirhüseyn Seyidov | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1992 | 11 | — |
| Samir Zərgərov | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1986 | 11 | — |
| Sezar Meza Kolli | Yarımmüdafiəçi | İtaliya | 1991 | 11 | — |
| Əlibəy Məmmədli | Hücumçu | Azərbaycan | 1997 | 9 | — |
| Kamran Ağayev | Qapıçı | Azərbaycan | 1986 | 9 | — |
| Vaqif Cavadov | Hücumçu | Azərbaycan | 1989 | 9 | 3 |
| Nemanya Stoyanoviç | Yarımmüdafiəçi | Serbiya | 1994 | 8 | — |
| Nizami Hacıyev | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1988 | 8 | 2 |
| Cabir Əmirli | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1997 | 7 | — |
| Məqsəd İsayev | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1994 | 6 | 1 |
| Aqşin Quluzadə | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1998 | 4 | 1 |
| Murad Qayalı | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1999 | 4 | — |
| Rafael Məhərrəmli | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1999 | 4 | — |
| Əsəd Məsimov | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1997 | 2 | — |
| Padio Pablo | Yarımmüdafiəçi | Argentina | 1989 | 2 | — |
| Oleq Hüseynov | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1997 | 1 | — |
| Sinan Akkoyun | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1997 | 1 | — |
👥 Digər Komandaların Statistikası