Sabah (Bakı)
| Oyunçu adı | Mövqe | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Qol |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksey İsayev | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1995 | 27 | 6 |
| Amin Seydiyev | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1998 | 26 | 1 |
| Elvin Camalov | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1995 | 26 | — |
| Bəxtiyar Həsənalızadə | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1992 | 25 | — |
| Coy-Lens Mikels | Yarımmüdafiəçi | Almaniya | 1993 | 25 | 11 |
| Fofana Tiemako | Hücumçu | Fil Dişi Sahili | 1999 | 20 | 3 |
| Xuan Kamara | Yarımmüdafiəçi | İspaniya | 1994 | 19 | 4 |
| Zurab Oçiqava | Müdafiəçi | Ukrayna | 1995 | 19 | 3 |
| Səlahət Ağayev | Qapıçı | Azərbaycan | 1991 | 17 | — |
| Ceyhun Nuriyev | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 2001 | 15 | 2 |
| Slavik Alxasov | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1993 | 15 | — |
| Şpiro Periçiç | Müdafiəçi | Xorvatiya | 1993 | 15 | 1 |
| Xulio Sezar Rodriguezh | Hücumçu | Paraqvay | 1990 | 14 | 3 |
| Kristian da Silva | Yarımmüdafiəçi | Braziliya | 1989 | 13 | 1 |
| Abdulax Xaibulaev | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 2001 | 12 | — |
| Boyan Letiç | Müdafiəçi | Serbiya | 1992 | 11 | 1 |
| Camal Cəfərov | Hücumçu | Azərbaycan | 2002 | 11 | — |
| Mixeil Erqemlidze | Hücumçu | Gürcüstan | 1999 | 11 | — |
| Kristian Sebalyos | Hücumçu | İspaniya | 1992 | 10 | 2 |
| Aleksey Kaşuk | Yarımmüdafiəçi | Ukrayna | 2000 | 8 | 2 |
| İldar Alekperov | Hücumçu | Rusiya | 2001 | 8 | — |
| Lukas Rangel | Hücumçu | Braziliya | 1994 | 8 | 1 |
| Yusif İmanov | Qapıçı | Azərbaycan | 2002 | 8 | — |
| Şakir Seyidov | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 2000 | 5 | — |
| Kamran Quliyev | Hücumçu | Azərbaycan | 2000 | 4 | — |
| Petar Skuletiç | Hücumçu | Serbiya | 1990 | 4 | — |
| Veysəl Rzayev | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 2002 | 4 | — |
| Saşa Stamenkoviç | Qapıçı | Serbiya | 1985 | 3 | — |
| Coşqun Diniyev | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1995 | 2 | — |
| Hiqor Qabriel | Müdafiəçi | Braziliya | 1999 | 2 | — |
| Arsen Ağcabəyov | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 2000 | 1 | — |
👥 Digər Komandaların Statistikası