Neftçi (Bakı)
Qapıçı Q
| Oyunçu adı | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Buraxılan |
|---|---|---|---|---|
| Elxan Həsənov | Azərbaycan | 1967 | 15 | 10 |
| Rauf Salamov | Azərbaycan | 1967 | 9 | 3 |
| Rauf Mehdiyev | Azərbaycan | 1976 | 2 | 1 |
Müdafiəçi M
| Oyunçu adı | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Qol |
|---|---|---|---|---|
| Mehman Yunusov | Azərbaycan | 1968 | 22 | — |
| Aydın Ələkbərov | Azərbaycan | 1966 | 21 | — |
| Vüqar İsmayılov | Azərbaycan | 1971 | 21 | — |
| Arif Əsədov | Azərbaycan | 1970 | 4 | 1 |
| Vladislav Qədirov | Azərbaycan | 1970 | 2 | — |
| Zaur Babayev | Azərbaycan | 1964 | 1 | — |
Yarımmüdafiəçi Y
| Oyunçu adı | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Qol |
|---|---|---|---|---|
| Yaşar Vahabzadə | Azərbaycan | 1960 | 22 | 2 |
| Yunis Hüseynov | Azərbaycan | 1965 | 21 | 10 |
| Mais Əzimov | Azərbaycan | 1972 | 20 | 3 |
| Bəxtiyar Musayev | Azərbaycan | 1973 | 17 | 3 |
| Mirbağır İsayev | Azərbaycan | 1974 | 15 | 3 |
| Əli Abışov | Azərbaycan | 1968 | 14 | — |
| Füzuli Məmmədov | Azərbaycan | 1977 | 9 | 1 |
| Vyaçeslav Lıçkin | Azərbaycan | 1973 | 8 | 1 |
| Otari Korqalidze | Gürcüstan | 1960 | 4 | 2 |
| Elman Sultanov | Azərbaycan | 1974 | 2 | — |
| Valeh Qafarov | Azərbaycan | 1976 | 2 | — |
| İlham Yadullayev | Azərbaycan | 1975 | 1 | — |
| Mikayıl Bayramov | Azərbaycan | 1970 | 1 | — |
| Rüfət Hüseynov (1) | Azərbaycan | 1973 | 1 | — |
Hücumçu H
| Oyunçu adı | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Qol |
|---|---|---|---|---|
| Nazim Əliyev | Azərbaycan | 1963 | 23 | 26 |
| Kamil Bayramov | Azərbaycan | 1973 | 19 | 4 |
| Əfqan Talıbov | Azərbaycan | 1964 | 15 | 1 |
| Xaqani Məmmədov (1) | Azərbaycan | 1976 | 13 | 3 |