Pambıqçı (Bərdə)
Qapıçı Q
| Oyunçu adı | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Buraxılan |
|---|---|---|---|---|
| Rövşən Əliyev | Azərbaycan | 1961 | 21 | 0 |
Müdafiəçi M
| Oyunçu adı | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Qol |
|---|---|---|---|---|
| Namiq Əliyev (1) | Azərbaycan | 1963 | 21 | — |
| Niyazi Əliyev | Azərbaycan | 1960 | 18 | — |
| Etibar İbrahimov | Azərbaycan | 1970 | 10 | — |
| Xaliq Ələkbərov | Azərbaycan | 1970 | 10 | — |
| Zakir Mehraliyev | Azərbaycan | 1974 | 10 | — |
| Məmməd İbrahimov | Azərbaycan | 1967 | 8 | 1 |
| Əli Quliyev | Azərbaycan | 1953 | 4 | — |
Yarımmüdafiəçi Y
| Oyunçu adı | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Qol |
|---|---|---|---|---|
| Asif Hüseynov | Azərbaycan | 1959 | 20 | 1 |
| Şahin Süleymanov | Azərbaycan | 1963 | 20 | — |
| Fəqan Hüseynov | Azərbaycan | 1964 | 16 | — |
| Fəxrəddin Yolçuyev | Azərbaycan | 1966 | 14 | 1 |
| Mehman Kərimov | Azərbaycan | 1970 | 12 | — |
| Vüqar Cəfərov | Azərbaycan | 1973 | 7 | — |
| İlham Mehdiyev | Azərbaycan | 1966 | 6 | — |
| Vüqar Əliyev | Azərbaycan | 1972 | 6 | — |
| Mehman Əzizov | Azərbaycan | 1970 | 5 | — |
| Möhubbət Aslanov | Azərbaycan | 1970 | 2 | — |
| İlham Abdullayev | Azərbaycan | 1970 | 1 | — |
Hücumçu H
| Oyunçu adı | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Qol |
|---|---|---|---|---|
| Sahib Əliyev | Azərbaycan | 1959 | 21 | 6 |
| Fəxrəddin Qocayev | Azərbaycan | 1968 | 14 | — |
| Naib Rzayev | Azərbaycan | 1960 | 9 | 2 |
| Azad Əliyev | Azərbaycan | 1975 | 4 | — |
| Həsən Abdullayev | Azərbaycan | 1973 | 4 | 3 |
| Mehman Rəcəbov | Azərbaycan | 1972 | 4 | — |