Neftçi (Bakı)
| Oyunçu adı | Mövqe | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Qol |
|---|---|---|---|---|---|
| Dmitri Kruqlov | Yarımmüdafiəçi | Estoniya | 1984 | 24 | 2 |
| Elmar Baxşıyev | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1980 | 24 | 3 |
| Rail Məlikov | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1985 | 21 | — |
| Vladimir Miçoviç | Qapıçı | Serbiya | 1975 | 20 | — |
| Joze Karlos | Hücumçu | Braziliya | 1988 | 19 | 1 |
| Nazar Bayramov | Yarımmüdafiəçi | Türkmənistan | 1982 | 19 | — |
| Suat Usta | Müdafiəçi | Türkiyə | 1981 | 17 | 1 |
| Ruslan Abışov | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1987 | 16 | — |
| Əli Cansun | Hücumçu | Türkiyə | 1982 | 15 | 4 |
| Vladimir Olefir | Müdafiəçi | Ukrayna | 1980 | 14 | 1 |
| Adrian Neaqa | Hücumçu | Rumıniya | 1979 | 13 | 5 |
| Svetoslav Stefanov | Yarımmüdafiəçi | Bolqarıstan | 1978 | 13 | 1 |
| Valentin Atem | Hücumçu | Kamerun | 1979 | 13 | 3 |
| Março Dafçev | Yarımmüdafiəçi | Bolqarıstan | 1978 | 12 | 2 |
| Eşqin Quliyev | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1990 | 11 | — |
| Samir Əliyev | Hücumçu | Azərbaycan | 1979 | 11 | 1 |
| Rəşad Sadıqov | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1982 | 9 | — |
| Georgi Adamiya | Hücumçu | Gürcüstan | 1981 | 8 | — |
| Zaur Tağızadə | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1979 | 8 | 1 |
| Marian Aliuta | Yarımmüdafiəçi | Rumıniya | 1978 | 7 | 2 |
| Aleksandr Çertoqanov | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1980 | 6 | — |
| Cavid İmamverdiyev | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1990 | 6 | — |
| Emin Cəfərquliyev | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1990 | 6 | — |
| Araz Abdullayev | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1992 | 5 | 1 |
| Elnur Allahverdiyev | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1983 | 5 | — |
| Mirhüseyn Seyidov | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1992 | 5 | 1 |
| Oleq Gerasimyuk | Yarımmüdafiəçi | Ukrayna | 1986 | 5 | 1 |
| Orxan Həsənov | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1991 | 5 | — |
| Georgi Çelidze | Hücumçu | Gürcüstan | 1986 | 4 | — |
| Rəşad Sadiqov | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1983 | 4 | — |
| Anar Nəzirov | Qapıçı | Azərbaycan | 1985 | 3 | — |
| Con Tamburas | Hücumçu | Avstraliya | 1979 | 3 | — |
| Tomas Bobbel | Qapıçı | Polşa | 1974 | 3 | — |
| Cozef Kendrik | Hücumçu | İrlandiya | 1983 | 2 | — |
| Elton Yaqublu | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1991 | 1 | — |
| Tural İsgəndərov | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1992 | 1 | — |
👥 Digər Komandaların Statistikası