Standard (Bakı)
| Oyunçu adı | Mövqe | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Qol |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruslan Əmircanov | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1985 | 26 | — |
| Alan Kusov | Yarımmüdafiəçi | Rusiya | 1981 | 24 | — |
| Anxel Qutyerres | Hücumçu | Uruqvay | 1987 | 24 | 10 |
| Dan Pisla | Yarımmüdafiəçi | Moldova | 1986 | 23 | 4 |
| Camal Məmmədov (1) | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1983 | 22 | 1 |
| Edvinas Lukoşeviçyus | Müdafiəçi | Litva | 1978 | 22 | 1 |
| Levan Silaqadze | Müdafiəçi | Gürcüstan | 1976 | 21 | — |
| Rodriges da Silva | Yarımmüdafiəçi | Braziliya | 1980 | 19 | — |
| David Çiçveyşvili | Müdafiəçi | Gürcüstan | 1975 | 18 | — |
| Hüseyn Məhəmmədov | Qapıçı | Azərbaycan | 1974 | 18 | — |
| Arif Daşdəmirov | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1987 | 16 | — |
| Rodriqo Silva | Hücumçu | Braziliya | 1982 | 13 | 3 |
| Riçard Rekelme | Hücumçu | Uruqvay | 1980 | 12 | 1 |
| Karlos Velton | Yarımmüdafiəçi | Braziliya | 1978 | 11 | 3 |
| Rəcəb Fərəczadə | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1980 | 11 | — |
| Nadir Nəbiyev | Hücumçu | Azərbaycan | 1980 | 10 | — |
| Fərid Quliyev | Hücumçu | Azərbaycan | 1986 | 9 | 3 |
| Osmar Siqueyra | Hücumçu | Braziliya | 1988 | 9 | — |
| Qonzalo Varennes | Hücumçu | Argentina | 1984 | 9 | — |
| Natiq Əkbərov | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1985 | 6 | — |
| Zeynal Zeynalov | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1979 | 6 | 3 |
| Baçana Sxadadze | Hücumçu | Gürcüstan | 1987 | 5 | — |
| Sebastyan Martines | Yarımmüdafiəçi | Uruqvay | 1974 | 5 | — |
| Solimar Duarte | Müdafiəçi | Braziliya | 1981 | 5 | — |
| Amil Ağacanov | Qapıçı | Azərbaycan | 1983 | 4 | — |
| Mixail Alavidze | Qapıçı | Gürcüstan | 1975 | 4 | — |
| Julio Sezar | Hücumçu | Boliviya | 1981 | 3 | 1 |
| Zaur İsmayılov | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1978 | 3 | — |
| Tural Məmmədov | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1989 | 2 | — |
| Vüqar Quliyev (1) | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1978 | 2 | — |
| Timur Dadaşov | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1983 | 1 | — |
👥 Digər Komandaların Statistikası