Daşqın (Zaqatala)
Qapıçı Q
| Oyunçu adı | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Buraxılan |
|---|---|---|---|---|
| Namiq Musayev | Azərbaycan | 1961 | 17 | 23 |
| Qafqaz Yunusov | Azərbaycan | 1972 | 15 | 19 |
Müdafiəçi M
| Oyunçu adı | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Qol |
|---|---|---|---|---|
| Əlibəy Heydərov | Azərbaycan | 1964 | 29 | — |
| Fərhad Əfəndiyev (1) | Azərbaycan | 1969 | 29 | — |
| Abakar Gemikov | Azərbaycan | 1962 | 27 | — |
| Etibar Bayramov | Azərbaycan | 1961 | 25 | 1 |
| Namiq Muradov | Azərbaycan | 1962 | 6 | — |
| Mahir Musayev | Azərbaycan | 1970 | 1 | — |
Yarımmüdafiəçi Y
| Oyunçu adı | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Qol |
|---|---|---|---|---|
| Elxan Hüseynov | Azərbaycan | 1966 | 33 | 2 |
| Şaban Şirdanov | Azərbaycan | 1960 | 33 | 4 |
| Niyazi Hacıyev | Azərbaycan | 1969 | 32 | 4 |
| Elçin Həsənov (2) | Azərbaycan | 1966 | 25 | 6 |
| Bilal Vahabzadə | Azərbaycan | 1970 | 17 | — |
| Hüseyn Şıxıyev | Azərbaycan | 1966 | 16 | — |
| Cavad Əliyev | Azərbaycan | 1963 | 10 | — |
| Teymur Mirzəyev | Azərbaycan | 1976 | 4 | — |
| Nəriman Aşurov | Azərbaycan | 1976 | 1 | — |
Hücumçu H
| Oyunçu adı | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Qol |
|---|---|---|---|---|
| Vaqif Qurbanov | Azərbaycan | 1962 | 24 | 7 |
| Qurban Qurbanov | Azərbaycan | 1972 | 23 | 13 |
| İlqar Aslanov (2) | Azərbaycan | 1972 | 22 | 2 |
| Musa Qurbanov | Azərbaycan | 1964 | 14 | 7 |
👥 Digər Komandaların Statistikası
Avey (Ağstafa)
Avtomobilçi (Yevlax)
Azəri (Bakı)
Çıraqqala (Siyəzən)
Energetik (Əli-Bayramlı)
Göyəzən (Qazax)
İnşaatçı (Bakı)
İnşaatçı (Sabirabad)
Kəpəz (Gəncə)
Kür (Mingəçevir)
Kürmük (Qax)
Neftçi (Bakı)
Pambıqçı (Bərdə)
Plastik (Salyan)
Qarabağ (Ağdam)
Şahdağ (Qusar)
Şirvan (Kürdəmir)
Şirvan (Şamaxı)
Tərəqqi (Bakı)
Turan (Tovuz)
Ümid (Cəlilabad)
Viləş (Masallı)
Xəzər (Lənkəran)
Xəzər (Sumqayıt)
👥 Bütün Komandalar