Kür (Mingəçevir)
Qapıçı Q
| Oyunçu adı | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Buraxılan |
|---|---|---|---|---|
| Tomis Əsədov | Azərbaycan | 1965 | 20 | 18 |
| Yaqub İsmayılov | Azərbaycan | 1964 | 14 | 19 |
| Kamran Rəhimov | Azərbaycan | 1965 | 1 | 2 |
Müdafiəçi M
| Oyunçu adı | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Qol |
|---|---|---|---|---|
| Faiq Məmmədov | Azərbaycan | 1972 | 32 | 1 |
| Arif Məmmədov | Azərbaycan | 1969 | 29 | 2 |
| Asif Babayev | Azərbaycan | 1963 | 29 | — |
| Elbrus İsmayılov | Azərbaycan | 1960 | 28 | — |
| Əkrəm Baxşəliyev | Azərbaycan | 1967 | 27 | 2 |
| Elşad Nəbiyev | Azərbaycan | 1965 | 19 | — |
| Alay Əfiyev | Azərbaycan | 1968 | 18 | 2 |
| Ədəhim Niftəliyev | Azərbaycan | 1976 | 3 | — |
Yarımmüdafiəçi Y
| Oyunçu adı | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Qol |
|---|---|---|---|---|
| Niyazi Tanrıverdiyev | Azərbaycan | 1960 | 29 | 5 |
| Sahib Qocayev | Azərbaycan | 1959 | 29 | 2 |
| Ramiz Məmmədov | Azərbaycan | 1968 | 28 | 12 |
| Mübariz Əhmədov | Azərbaycan | 1967 | 15 | — |
| Vəfadar Hümbətov | Azərbaycan | 1969 | 10 | — |
| Şəhruz Mustafayev | Azərbaycan | 1975 | 8 | — |
| Elşad Kərimov | Azərbaycan | 1973 | 4 | — |
Hücumçu H
| Oyunçu adı | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Qol |
|---|---|---|---|---|
| Bəxtiyar Sadiqov | Azərbaycan | 1967 | 32 | 7 |
| Mehman Baxışov | Azərbaycan | 1969 | 31 | 10 |
| Polad Qafarov | Azərbaycan | 1973 | 20 | 3 |
| Zaur Qarayev | Azərbaycan | 1968 | 2 | 1 |
| Emil Əhmədli | Azərbaycan | 1976 | 1 | — |
👥 Digər Komandaların Statistikası
Avey (Ağstafa)
Avtomobilçi (Yevlax)
Azəri (Bakı)
Çıraqqala (Siyəzən)
Daşqın (Zaqatala)
Energetik (Əli-Bayramlı)
Göyəzən (Qazax)
İnşaatçı (Bakı)
İnşaatçı (Sabirabad)
Kəpəz (Gəncə)
Kürmük (Qax)
Neftçi (Bakı)
Pambıqçı (Bərdə)
Plastik (Salyan)
Qarabağ (Ağdam)
Şahdağ (Qusar)
Şirvan (Kürdəmir)
Şirvan (Şamaxı)
Tərəqqi (Bakı)
Turan (Tovuz)
Ümid (Cəlilabad)
Viləş (Masallı)
Xəzər (Lənkəran)
Xəzər (Sumqayıt)
👥 Bütün Komandalar