Kəpəz (Gəncə)
Qapıçı Q
| Oyunçu adı | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Buraxılan |
|---|---|---|---|---|
| Vüqar Məmmədov (1) | Azərbaycan | 1969 | 29 | 20 |
| Nadir Şükürov | Azərbaycan | 1967 | 8 | 8 |
Müdafiəçi M
| Oyunçu adı | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Qol |
|---|---|---|---|---|
| Tofiq Məmmədov | Azərbaycan | 1958 | 30 | — |
| Mehman Hacıyev | Azərbaycan | 1974 | 28 | 1 |
| Əli Rəhimov | Azərbaycan | 1966 | 27 | 1 |
| Füzuli Allahverdiyev | Azərbaycan | 1963 | 21 | 1 |
| Zaur Məmmədov (1) | Azərbaycan | 1974 | 15 | — |
| Sahil Abdullayev | Azərbaycan | 1968 | 3 | — |
Yarımmüdafiəçi Y
| Oyunçu adı | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Qol |
|---|---|---|---|---|
| Fazil Pərvərov | Azərbaycan | 1969 | 31 | 3 |
| Cavid Əhmədov | Azərbaycan | 1963 | 30 | 3 |
| Mahmud Qurbanov | Azərbaycan | 1973 | 30 | 2 |
| Ceyhun Tanrıverdiyev | Azərbaycan | 1973 | 29 | 12 |
| İmamyar Süleymanov | Azərbaycan | 1971 | 29 | 8 |
| Elbrus Qasımov | Azərbaycan | 1969 | 26 | 7 |
| Aydınbəy Əliyev | Azərbaycan | 1965 | 13 | 1 |
| Emin Mustafayev (1) | Azərbaycan | 1970 | 7 | — |
| Qabil Abbasov | Azərbaycan | 1972 | 6 | — |
| Azər Məmmədov (1) | Azərbaycan | 1976 | 3 | — |
| Şöhrət Hüseynov | Azərbaycan | 1973 | 3 | — |
Hücumçu H
| Oyunçu adı | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Qol |
|---|---|---|---|---|
| Mehman Allahverdiyev | Azərbaycan | 1960 | 28 | 30 |
| Firuz Qulami | Azərbaycan | 1972 | 13 | 1 |
| Mahir Verdiyev | Azərbaycan | 1971 | 13 | 5 |
| Əfqan Talıbov | Azərbaycan | 1964 | 2 | 1 |
👥 Digər Komandaların Statistikası
Avey (Ağstafa)
Avtomobilçi (Yevlax)
Azəri (Bakı)
Çıraqqala (Siyəzən)
Daşqın (Zaqatala)
Energetik (Əli-Bayramlı)
Göyəzən (Qazax)
İnşaatçı (Bakı)
İnşaatçı (Sabirabad)
Kür (Mingəçevir)
Kürmük (Qax)
Neftçi (Bakı)
Pambıqçı (Bərdə)
Plastik (Salyan)
Qarabağ (Ağdam)
Şahdağ (Qusar)
Şirvan (Kürdəmir)
Şirvan (Şamaxı)
Tərəqqi (Bakı)
Turan (Tovuz)
Ümid (Cəlilabad)
Viləş (Masallı)
Xəzər (Lənkəran)
Xəzər (Sumqayıt)
👥 Bütün Komandalar