Ümid (Cəlilabad)
Qapıçı Q
| Oyunçu adı | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Buraxılan |
|---|---|---|---|---|
| Məhəmmədəli Quliyev | Azərbaycan | 1968 | 20 | 42 |
| Rövşən Piriyev | Azərbaycan | 1966 | 6 | 10 |
Müdafiəçi M
| Oyunçu adı | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Qol |
|---|---|---|---|---|
| Oqtay Hümbətov | Azərbaycan | 1968 | 31 | — |
| Ramiz Abışov | Azərbaycan | 1964 | 27 | 3 |
| Elaydın Şahbazov | Azərbaycan | 1961 | 23 | 4 |
| Azər Şirinov | Azərbaycan | 1969 | 15 | — |
| Cavid Ağaverdiyev | Azərbaycan | 1975 | 8 | — |
Yarımmüdafiəçi Y
| Oyunçu adı | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Qol |
|---|---|---|---|---|
| Rauf Ağayev | Azərbaycan | 1968 | 25 | 1 |
| Fəxrəddin İmanov | Azərbaycan | 1968 | 24 | 3 |
| Sabir Mütəllimov | Azərbaycan | 1962 | 24 | 7 |
| Ruslan Qasımov | Azərbaycan | 1973 | 23 | 1 |
| Xəzər Abbasov | Azərbaycan | 1972 | 22 | 7 |
| Balakişi Ağakişiyev | Azərbaycan | 1968 | 21 | — |
| Şahəddin Kərimov | Azərbaycan | 1957 | 21 | 1 |
| Asəf Orduyev | Azərbaycan | 1965 | 20 | 3 |
| Firudin Paşayev | Azərbaycan | 1952 | 15 | 1 |
| Cavid Quliyev | Azərbaycan | 1975 | 8 | — |
| Namiq Məmmədov | Azərbaycan | 1961 | 8 | 1 |
Hücumçu H
| Oyunçu adı | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Qol |
|---|---|---|---|---|
| Vüqar Qurbanov (1) | Azərbaycan | 1971 | 27 | 6 |
| Nurəli Əsədov | Azərbaycan | 1965 | 21 | 5 |
👥 Digər Komandaların Statistikası
Avey (Ağstafa)
Avtomobilçi (Yevlax)
Azəri (Bakı)
Çıraqqala (Siyəzən)
Daşqın (Zaqatala)
Energetik (Əli-Bayramlı)
Göyəzən (Qazax)
İnşaatçı (Bakı)
İnşaatçı (Sabirabad)
Kəpəz (Gəncə)
Kür (Mingəçevir)
Kürmük (Qax)
Neftçi (Bakı)
Pambıqçı (Bərdə)
Plastik (Salyan)
Qarabağ (Ağdam)
Şahdağ (Qusar)
Şirvan (Kürdəmir)
Şirvan (Şamaxı)
Tərəqqi (Bakı)
Turan (Tovuz)
Viləş (Masallı)
Xəzər (Lənkəran)
Xəzər (Sumqayıt)
👥 Bütün Komandalar