| Oyunçu adı | Mövqe | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Qol |
|---|---|---|---|---|---|
| Ernad Skuliç | Yarımmüdafiəçi | Xorvatiya | 1980 | 29 | 3 |
| Aleksandar Şoliç | Yarımmüdafiəçi | Xorvatiya | 1983 | 28 | 7 |
| Jaba | Hücumçu | Braziliya | 1981 | 28 | 10 |
| Vadim Borets | Müdafiəçi | Moldova | 1976 | 27 | — |
| Elvin Əliyev | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1984 | 26 | — |
| Stevan Bates | Müdafiəçi | Serbiya | 1981 | 26 | — |
| Bəxtiyar Soltanov | Hücumçu | Azərbaycan | 1989 | 24 | 3 |
| Marko Şarliya | Qapıçı | Xorvatiya | 1982 | 24 | — |
| Fabio Luis Ramim | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1981 | 21 | 4 |
| Cəmşid Məhərrəmov | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1983 | 20 | — |
| Aleksey Savinov | Müdafiəçi | Moldova | 1979 | 19 | — |
| Əhməd Ticani | Hücumçu | Nigeriya | 1987 | 17 | 1 |
| Georgi Adamiya | Hücumçu | Gürcüstan | 1981 | 16 | — |
| Saşa Yunisoğlu | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1985 | 12 | — |
| Mahmud Qurbanov | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1973 | 11 | — |
| Venio Moraes | Yarımmüdafiəçi | Braziliya | 1979 | 11 | 1 |
| Adnan Bərəkət | Müdafiəçi | Hollandiya | 1982 | 10 | — |
| Gürşat Duymuş | Müdafiəçi | Türkiyə | 1979 | 10 | 2 |
| Mihay Pank | Müdafiəçi | Rumıniya | 1981 | 10 | — |
| Vyaçeslav Sofroni | Hücumçu | Moldova | 1984 | 10 | 1 |
| Amiran Muciri | Yarımmüdafiəçi | Gürcüstan | 1974 | 9 | — |
| Xalidu Sissoko | Qapıçı | Seneqal | 1978 | 8 | — |
| Adriano Nasimento | Hücumçu | Braziliya | 1980 | 7 | 1 |
| Aleksandr Tomaş | Müdafiəçi | Bolqarıstan | 1978 | 7 | — |
| Əziz Quliyev | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1987 | 7 | — |
| Allan Vanqa | Hücumçu | Keniya | 1985 | 6 | — |
| Feliks Almeyda | Hücumçu | Braziliya | 1985 | 6 | — |
| Daniel Oprita | Hücumçu | Rumıniya | 1981 | 3 | — |
| Hacı Əhmədov | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1993 | 3 | — |
| Rəhman Hacıyev | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1993 | 3 | — |
| Rafael Əmirbəyov | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1976 | 2 | — |
| Fernando Peres | Hücumçu | Argentina | 1980 | 1 | — |
| Kristian Muskalu | Hücumçu | Rumıniya | 1989 | 1 | — |
| Rafael Barbosa | Müdafiəçi | Braziliya | 1983 | 1 | — |
| Səbuhi Həsənov | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1987 | 1 | — |
👥 Digər Komandaların Statistikası