Karvan (Yevlax)
| Oyunçu adı | Mövqe | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Qol |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandr İntskirveli | Müdafiəçi | Gürcüstan | 1981 | 26 | — |
| İsmayıl Məmmədov | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1976 | 26 | 3 |
| Cavid İmamverdiyev | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1990 | 25 | — |
| Markus Fereyra | Yarımmüdafiəçi | Braziliya | 1982 | 25 | 3 |
| Anar Həsənov (1) | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1983 | 24 | — |
| Dövlətmurat Atayev | Yarımmüdafiəçi | Türkmənistan | 1983 | 24 | 2 |
| Ernani Pereyra | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1978 | 22 | 1 |
| Əziz Quliyev | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1987 | 14 | — |
| İvan Vasilyev | Qapıçı | Rusiya | 1991 | 14 | — |
| Orxan Həsənov | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1991 | 14 | 1 |
| Emin Cəfərquliyev | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1990 | 13 | — |
| Xaqani Məmmədov (1) | Hücumçu | Azərbaycan | 1976 | 13 | 7 |
| Yakuba Bamba | Hücumçu | Kot d`İvuar | 1975 | 13 | — |
| Edvinas Lukoşeviçyus | Müdafiəçi | Litva | 1978 | 12 | — |
| Füzuli Məmmədov | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1977 | 12 | — |
| Murad Hamroyev | Müdafiəçi | Türkmənistan | 1983 | 12 | — |
| Rövşən Əmiraslanov | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1986 | 12 | — |
| Şəhriyar Rəhimov | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1989 | 12 | 1 |
| Rauf Mehdiyev | Qapıçı | Azərbaycan | 1976 | 10 | — |
| Elxan Cəbrayılov | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1984 | 9 | — |
| Leandro Qomeş | Hücumçu | Azərbaycan | 1976 | 9 | 2 |
| Bəşir Müqədi | Yarımmüdafiəçi | Tunis | 1978 | 8 | — |
| Pavel Xarçik | Qapıçı | Türkmənistan | 1979 | 7 | — |
| Tiaqo Roşa | Müdafiəçi | Braziliya | 1982 | 7 | — |
| Zaur Ramazanov | Hücumçu | Azərbaycan | 1976 | 7 | — |
| Emin Quliyev | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1977 | 5 | — |
| Ramin Məmmədov | Hücumçu | Azərbaycan | 1982 | 5 | — |
| İlham Yadullayev | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1975 | 4 | — |
| Ömər Berdıyev | Müdafiəçi | Türkmənistan | 1979 | 4 | — |
| Ceyhun Adışirinov | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1984 | 3 | — |
| Amil Orucov | Qapıçı | Azərbaycan | 1985 | 2 | — |
| Anar Məmmədov (2) | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1983 | 2 | — |
| Andre Ladaqa | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1975 | 2 | — |
| Asif Səfərov | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1987 | 2 | — |
| Elnur Heydərov | Qapıçı | Azərbaycan | 1990 | 2 | — |
| Mehman Abdullayev | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1989 | 2 | — |
| Nicat Məmmədzadə | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1989 | 2 | 1 |
| Pərviz Musayev | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1986 | 2 | — |
| Ruslan Hüseynov (4) | Hücumçu | Azərbaycan | 1987 | 2 | — |
| Saməddin Abdullayev | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1981 | 2 | — |
| Süleyman Sadıqov | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1986 | 2 | — |
| Vüqar Cabbarov | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1991 | 2 | — |
| Yuri Muzika | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1982 | 2 | — |
| Dəyanət Kərimov | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1986 | 1 | — |
| Elgün Musayev | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1992 | 1 | — |
| Teyyub Hüseynov | Hücumçu | Azərbaycan | 1987 | 1 | — |
| Zamiq Salmanov | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1990 | 1 | — |
👥 Digər Komandaların Statistikası