Neftçi (Bakı)
| Oyunçu adı | Mövqe | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Qol |
|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Neaqa | Hücumçu | Rumıniya | 1979 | 30 | 11 |
| Dmitri Kruqlov | Yarımmüdafiəçi | Estoniya | 1984 | 29 | 1 |
| Rail Məlikov | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1985 | 27 | 1 |
| Rəşad Abdullayev | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1981 | 26 | 2 |
| Leonard Naydin | Yarımmüdafiəçi | Rumıniya | 1979 | 25 | 1 |
| Ruslan Abışov | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1987 | 25 | — |
| Marian Aliuta | Yarımmüdafiəçi | Rumıniya | 1978 | 24 | 3 |
| Paulius Qribauskas | Qapıçı | Litva | 1984 | 22 | — |
| Valter Quqlemon | Hücumçu | Uruqvay | 1978 | 22 | 2 |
| Ruslan Əmircanov | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1985 | 21 | — |
| Elmar Baxşıyev | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1980 | 20 | — |
| Suat Usta | Müdafiəçi | Türkiyə | 1981 | 20 | — |
| Taavi Rahn | Müdafiəçi | Estoniya | 1981 | 19 | — |
| Valentin Atem | Hücumçu | Kamerun | 1979 | 15 | 1 |
| Nazar Bayramov | Yarımmüdafiəçi | Türkmənistan | 1982 | 14 | — |
| Samir Əliyev | Hücumçu | Azərbaycan | 1979 | 13 | 1 |
| Valeri Abramidze | Müdafiəçi | Rusiya | 1980 | 13 | — |
| Cavid Hüseynov | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1988 | 11 | 1 |
| Zaur Tağızadə | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1979 | 10 | — |
| Araz Abdullayev | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1992 | 9 | — |
| Vladimir Miçoviç | Qapıçı | Serbiya | 1975 | 9 | — |
| Vladimir Voskoboynikov | Hücumçu | Estoniya | 1983 | 9 | 1 |
| Joze Karlos | Hücumçu | Braziliya | 1988 | 8 | — |
| Eşqin Quliyev | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1990 | 5 | — |
| Tural Nərimanov | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1989 | 5 | — |
| Andrey Stepanov | Müdafiəçi | Estoniya | 1979 | 2 | — |
| Mirhüseyn Seyidov | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1992 | 2 | — |
| Amit Quluzadə | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1992 | 1 | — |
| Elçin Sadıqov | Qapıçı | Azərbaycan | 1989 | 1 | — |
| Tərlan Quliyev | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1992 | 1 | — |
👥 Digər Komandaların Statistikası