Simurq (Zaqatala)
| Oyunçu adı | Mövqe | Milliyyət | Doğum ili | Oyun | Qol |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruslan Qunçak | Yarımmüdafiəçi | Ukrayna | 1979 | 31 | 7 |
| Elşən Məmmədov | Hücumçu | Azərbaycan | 1980 | 30 | 7 |
| Yuri Bulıçov | Hücumçu | Ukrayna | 1982 | 30 | 1 |
| David Bolkvadze | Yarımmüdafiəçi | Gürcüstan | 1980 | 29 | 3 |
| Kaxaber Çxetiani | Müdafiəçi | Gürcüstan | 1978 | 28 | 2 |
| Tural Cəlilov | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1986 | 28 | 1 |
| Aleksandr Malıgin | Müdafiəçi | Ukrayna | 1979 | 19 | — |
| Sergey Artyux | Hücumçu | Ukrayna | 1985 | 19 | 2 |
| Gennadi Solonitsın | Yarımmüdafiəçi | Latviya | 1980 | 18 | 1 |
| Roman Axalkatsi | Yarımmüdafiəçi | Gürcüstan | 1980 | 18 | — |
| Vitali Postranski | Qapıçı | Ukrayna | 1977 | 18 | — |
| Nikolay Petrov Valev | Hücumçu | Bolqarıstan | 1980 | 17 | 2 |
| Sergey Sokolov | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1977 | 16 | 1 |
| Aleksandr Qolban | Hücumçu | Moldova | 1979 | 15 | 2 |
| Ramil Sayadov | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1983 | 13 | — |
| Teymuraz Qonqadze | Müdafiəçi | Gürcüstan | 1985 | 12 | — |
| Camal Məmmədov (1) | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1983 | 11 | — |
| Rasim Ramaldanov | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1986 | 11 | — |
| Rüstəm Məmmədov | Hücumçu | Azərbaycan | 1984 | 10 | — |
| Taras Çopik | Qapıçı | Ukrayna | 1972 | 10 | — |
| Andrey Sokolenko | Qapıçı | Ukrayna | 1978 | 9 | — |
| Ramin Nəsibov | Hücumçu | Azərbaycan | 1979 | 8 | — |
| Andrey Şeryakov | Hücumçu | Belarus | 1982 | 7 | — |
| Andrey Rasporov | Müdafiəçi | Ukrayna | 1978 | 5 | — |
| Ramil Ağayev | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1981 | 5 | — |
| Draqan Perişiç | Müdafiəçi | Serbiya | 1979 | 4 | 1 |
| Nenad Beqoviç | Müdafiəçi | Serbiya | 1980 | 4 | — |
| Daniel Axtyamov | Hücumçu | Azərbaycan | 1985 | 3 | — |
| Fuad Əhmədov | Qapıçı | Azərbaycan | 1988 | 2 | — |
| Laçın Şəkərov | Müdafiəçi | Azərbaycan | 1988 | 2 | — |
| Səbuhi Əhmədov | Qapıçı | Azərbaycan | 1987 | 2 | — |
| İlkin Qırtımov | Yarımmüdafiəçi | Azərbaycan | 1990 | 1 | — |
👥 Digər Komandaların Statistikası