sportdam
Azərbaycan Premyer Liqası

2001/02 Mövsümü

🏆 Çempion: Şəmkir

🎯 Bombardirlər — 2001/02

Oyunçu statistikasından avtomatik hesablanır

2001/02 Bombardirlər
# Oyunçu Klub Oyun Qol Ort.
🥇 Alay Bəhramov Şəmkir 23 15 0.65
🥈 Kənan.N. Kərimov (1) Kəpəz (Gəncə) 25 14 0.56
🥉 Dmitri Kudinov Qarabağ-Azərsun (Ağdam) 24 13 0.54
4 Kamran Nurəhmədov Şahdağ (Qusar) 13 12 0.92
5 Zaur Tağızadə Şəfa (Bakı) 13 12 0.92
6 Qurban Qurbanov Neftçi (Bakı) 14 9 0.64
7 Elmir Xankişiyev Qarabağ-Azərsun (Ağdam) 24 9 0.38
8 İmamyar Süleymanov Araz (Naxçıvan) 14 8 0.57
9 Vidadi Rzayev Şəmkir 15 8 0.53
10 Ramin Nəsibov MOİK (Bakı) 21 8 0.38
11 Mahmud Qurbanov Şəmkir 23 8 0.35
12 Samir Musayev Şəfa (Bakı) 24 8 0.33
13 Mahir Əliyev Ümid (Bakı) 13 7 0.54
14 Aqşin Ömərov Xəzər Universiteti (Bakı) 21 7 0.33
15 Badri Kvaratsxeliya Şəmkir 21 7 0.33
16 Xaqani Məmmədov (1) Şəmkir 21 7 0.33
17 Nizami Sadıqov Turan (Tovuz) 24 7 0.29
18 Rövşən Süleymanov Kəpəz (Gəncə) 25 7 0.28
19 Fərrux İsmayılov Neftçi (Bakı) 20 6 0.30
20 Ruslan Qafitullin Xəzər Universiteti (Bakı) 24 6 0.25
21 Aqşin Həşimov Turan (Tovuz) 11 5 0.45
22 Fazil Pərvərov Kəpəz (Gəncə) 21 5 0.24
23 Rəşad Abdullayev Xəzər Universiteti (Bakı) 21 5 0.24
24 Nadir Nəbiyev Neftçi (Bakı) 22 5 0.23
25 Rövşən Əhmədov Kəpəz (Gəncə) 25 5 0.20
26 Mehman İbrahimov Turan (Tovuz) 11 4 0.36
27 İlham Allahyarov Araz (Naxçıvan) 13 4 0.31
28 Eyvaz Vəliyev Ümid (Bakı) 16 4 0.25
29 Taleh Məmmədov Ümid (Bakı) 17 4 0.24
30 Bəhram Şahquliyev Araz (Naxçıvan) 18 4 0.22
31 Hüseyn Həsənov Şahdağ (Qusar) 19 4 0.21
32 İsmayıl Məmmədov Şəmkir 19 4 0.21
33 Zaur Əsədov MOİK (Bakı) 21 4 0.19
34 Samir Əliyev Neftçi (Bakı) 22 4 0.18
35 Eltay Aslanov Turan (Tovuz) 23 4 0.17
36 Georgi Gilasoniya Turan (Tovuz) 4 3 0.75
37 Vidadi Rzayev Qarabağ-Azərsun (Ağdam) 8 3 0.38
38 Vüqar Qurbanov (1) Ümid (Bakı) 15 3 0.20
39 Kamal Əhmədov Araz (Naxçıvan) 16 3 0.19
40 Seymur Rəhimov Qarabağ-Azərsun (Ağdam) 19 3 0.16
41 Samir.M. Məmmədov (2) MOİK (Bakı) 20 3 0.15
42 Yaşar Abuzərov Ümid (Bakı) 20 3 0.15
43 Zahir Əsgərov Xəzər Universiteti (Bakı) 20 3 0.15
44 Səbuhi Sadiqov Şəfa (Bakı) 21 3 0.14
45 Vadim Vasilyev Neftçi (Bakı) 21 3 0.14
46 Aqil Məmmədov (1) Şəmkir 22 3 0.14
47 Ruslan Sadıqov Kəpəz (Gəncə) 23 3 0.13
48 Azər Cabbarov Qarabağ-Azərsun (Ağdam) 24 3 0.13
49 Rövşən Vəliyev Kəpəz (Gəncə) 25 3 0.12
50 Vüqar Nadirov Qarabağ-Azərsun (Ağdam) 2 2 1.00
📢 Sayt 10 aprel 2026-cı il tarixindən tam fəaliyyətə başlayacaq. Hal-hazırda saytın hazırlanması davam edir. Paylaşılan bütün xəbərlər və yazılar saytın funksiyalarının test edilməsi və istifadəçi rahatlığını optimallaşdırmaq üçün test məqsədi ilə paylaşılıb.