sportdam
Azərbaycan Premyer Liqası

2003/04 Mövsümü

🏆 Çempion: Neftçi (Bakı)

🎯 Bombardirlər — 2003/04

Oyunçu statistikasından avtomatik hesablanır

2003/04 Bombardirlər
# Oyunçu Klub Oyun Qol Ort.
🥇 Samir Musayev Qarabağ-Azərsun (Ağdam) 23 20 0.87
🥈 Kənan.N. Kərimov (1) Şəmkir 16 19 1.19
🥉 Vadim Vasilyev Neftçi (Bakı) 19 17 0.89
4 Sənan Qurbanov Şəfa (Bakı) 18 12 0.67
5 Yalçın Bağırov Bakılı 12 11 0.92
6 Nadir Nəbiyev Neftçi (Bakı) 21 11 0.52
7 Tərlan Mahmudov Dinamo (Bakı) 24 10 0.42
8 Dmitri Kudinov Qarabağ-Azərsun (Ağdam) 16 9 0.56
9 Zaur Ramazanov Bakılı 9 8 0.89
10 Xalid Muradov Lokomotiv (İmişli) 13 8 0.62
11 Şahmar Abdullayev Xəzər (Sumqayıt) 17 8 0.47
12 Kamran Nurəhmədov Şahdağ-Samur (Qusar) 20 8 0.40
13 Şəhriyar Həsənov (2) Lokomotiv (İmişli) 13 7 0.54
14 Ruslan Musayev Şəfa (Bakı) 16 7 0.44
15 Viktor Kulikov Şəmkir 17 7 0.41
16 Səbuhi Məmmədov Ədliyyə (Bakı) 25 7 0.28
17 Paşa Əliyev Dinamo (Bakı) 11 6 0.55
18 Arçil Soxadze Xəzər Universiteti (Bakı) 16 6 0.38
19 Aqil Məmmədov (1) Neftçi (Bakı) 23 6 0.26
20 Pərviz Bağırov Xəzər (Sumqayıt) 10 5 0.50
21 Badri Kvaratsxeliya Şəmkir 11 5 0.45
22 İsmayıl Məmmədov Neftçi (Bakı) 13 5 0.38
23 Emin İmaməliyev Şəfa (Bakı) 15 5 0.33
24 Elşən Məmmədov Xəzər Universiteti (Bakı) 18 5 0.28
25 Müşfiq Hüseynov Qarabağ-Azərsun (Ağdam) 18 5 0.28
26 Azər Cabbarov Qarabağ-Azərsun (Ağdam) 19 5 0.26
27 Zahir Əsgərov Xəzər Universiteti (Bakı) 24 5 0.21
28 Qurban Qurbanov Neftçi (Bakı) 4 4 1.00
29 Zaur Ramazanov MOİK (Bakı) 8 4 0.50
30 Eldəniz Məmmədov Qarabağ-Azərsun (Ağdam) 12 4 0.33
31 Rüfət Hüseynov (2) Xəzər Universiteti (Bakı) 14 4 0.29
32 Vüqar Qurbanov (1) Bakılı 14 4 0.29
33 Pərviz Hüseynov Kəpəz (Gəncə) 15 4 0.27
34 Kamran Əlibabayev Şəmkir 20 4 0.20
35 Ramin Nəsibov Şəfa (Bakı) 20 4 0.20
36 Elnur Abbasov Ədliyyə (Bakı) 23 4 0.17
37 Vüsal Hüseynov Şəmkir 23 4 0.17
38 Elnur Rüstəmov Şahdağ-Samur (Qusar) 24 4 0.17
39 Xaliq Mərdanov Şəmkir 24 4 0.17
40 Kənan Mahmudov Şahdağ-Samur (Qusar) 6 3 0.50
41 Adil Şükürov Bakılı 9 3 0.33
42 Səbuhi Sadiqov Neftçi (Bakı) 9 3 0.33
43 Aqşin Həşimov Dinamo (Bakı) 10 3 0.30
44 İmamyar Süleymanov Kəpəz (Gəncə) 10 3 0.30
45 Təhmuraz Rzayev Bakılı 10 3 0.30
46 Ceyhun Sultanov Dinamo (Bakı) 11 3 0.27
47 Eltay Aslanov Neftçi (Bakı) 11 3 0.27
48 Ruslan Poladov Xəzər (Sumqayıt) 13 3 0.23
49 Rəcəb Fərəczadə MOİK (Bakı) 15 3 0.20
50 Rəşad Abdullayev Xəzər Universiteti (Bakı) 15 3 0.20
📢 Sayt 10 aprel 2026-cı il tarixindən tam fəaliyyətə başlayacaq. Hal-hazırda saytın hazırlanması davam edir. Paylaşılan bütün xəbərlər və yazılar saytın funksiyalarının test edilməsi və istifadəçi rahatlığını optimallaşdırmaq üçün test məqsədi ilə paylaşılıb.