Azərbaycan Premyer Liqası
2005/06 Mövsümü
🏆 Çempion: Bakı FK
👥 Oyunçu Statistikası — 2005/06
Bakı
Tam bax →| Oyunçu | Mövqe | O | Q |
|---|---|---|---|
| Aleksandr Qoqoberişvili | Yarımmüdafiəçi | 26 | 3 |
| Emin İmaməliyev | Yarımmüdafiəçi | 25 | 3 |
| Ramin Quliyev | Müdafiəçi | 25 | 0 |
| Ceyhun Sultanov | Yarımmüdafiəçi | 24 | 5 |
| Rail Məlikov | Müdafiəçi | 24 | 0 |
| Leandro Qomeş | Hücumçu | 23 | 8 |
| Andre Ladaqa | Müdafiəçi | 22 | 0 |
| Vadim Vasilyev | Hücumçu | 22 | 7 |
| Yaşar Abuzərov | Yarımmüdafiəçi | 19 | 2 |
| Fernando Peres | Yarımmüdafiəçi | 18 | 6 |
| + 15 oyunçu → | |||
Gəncə
Tam bax →| Oyunçu | Mövqe | O | Q |
|---|---|---|---|
| İlham Yadullayev | Müdafiəçi | 23 | 0 |
| Eduard Kokoyev | Qapıçı | 21 | 0 |
| Xaliq Mərdanov | Yarımmüdafiəçi | 21 | 2 |
| Mətləb Məmmədov | Hücumçu | 20 | 1 |
| Eldəniz Məmmədov | Hücumçu | 18 | 4 |
| İlqar Hüseynov (2) | Yarımmüdafiəçi | 18 | 0 |
| Səbuhi Məmmədov | Yarımmüdafiəçi | 18 | 2 |
| Azər Məmmədov (1) | Müdafiəçi | 13 | 0 |
| Daniel Axtyamov | Hücumçu | 13 | 4 |
| İrakli Beraya | Hücumçu | 13 | 8 |
| + 24 oyunçu → | |||
Gənclərbirliyi (Sumqayıt)
Tam bax →| Oyunçu | Mövqe | O | Q |
|---|---|---|---|
| Elnur Rüstəmov | Hücumçu | 25 | 0 |
| Mehmet Ali Arslan | Yarımmüdafiəçi | 25 | 2 |
| Namiq Əliyev (2) | Yarımmüdafiəçi | 25 | 3 |
| Emil Paşayev | Müdafiəçi | 24 | 0 |
| Pathe Banqura | Hücumçu | 23 | 12 |
| Tərlan Xəlilov | Hücumçu | 23 | 1 |
| Rəşad Məmmədov | Yarımmüdafiəçi | 20 | 0 |
| Qoderdi Qoqoladze | Müdafiəçi | 18 | 0 |
| Azər Mehdiyev | Müdafiəçi | 17 | 0 |
| Saliou Diallo | Qapıçı | 17 | 0 |
| + 18 oyunçu → | |||
Göyəzən (Qazax)
Tam bax →| Oyunçu | Mövqe | O | Q |
|---|---|---|---|
| Elşən Abadov | Yarımmüdafiəçi | 26 | 2 |
| Elxan Şahniyarov | Müdafiəçi | 24 | 0 |
| Fisayo Abayomi | Yarımmüdafiəçi | 24 | 0 |
| Qani Anifomoşe | Hücumçu | 23 | 3 |
| Müşfiq Qəmbərov | Yarımmüdafiəçi | 22 | 0 |
| Dmitri Kapanadze | Müdafiəçi | 21 | 0 |
| Ülfət Mədətov | Yarımmüdafiəçi | 20 | 2 |
| Koroğlu Vələdov | Yarımmüdafiəçi | 18 | 1 |
| Namiq Kərimov | Yarımmüdafiəçi | 18 | 1 |
| Ramin Tanrıverdiyev | Müdafiəçi | 18 | 2 |
| + 12 oyunçu → | |||
İnter (Bakı)
Tam bax →| Oyunçu | Mövqe | O | Q |
|---|---|---|---|
| Vladimir Levin | Müdafiəçi | 26 | 2 |
| Vladimir Makovski | Hücumçu | 23 | 2 |
| Elmar Baxşıyev | Yarımmüdafiəçi | 22 | 0 |
| Elşən Məmmədov | Yarımmüdafiəçi | 22 | 3 |
| Mixail Makovski | Yarımmüdafiəçi | 22 | 1 |
| Sergey Çernyak | Hücumçu | 22 | 1 |
| Fərhad Vəliyev | Qapıçı | 19 | 0 |
| Laki İdahor | Hücumçu | 19 | 6 |
| Milan Zaqorats | Müdafiəçi | 18 | 2 |
| Vyaçeslav Lıçkin | Yarımmüdafiəçi | 18 | 4 |
| + 19 oyunçu → | |||
Karvan (Yevlax)
Tam bax →| Oyunçu | Mövqe | O | Q |
|---|---|---|---|
| Ernani Pereyra | Müdafiəçi | 26 | 1 |
| İsmayıl Məmmədov | Yarımmüdafiəçi | 26 | 5 |
| Mahir Şükürov | Yarımmüdafiəçi | 25 | 1 |
| Nazar Bayramov | Hücumçu | 25 | 4 |
| Qoça Trapaidze | Müdafiəçi | 25 | 1 |
| Kənan.N. Kərimov (1) | Hücumçu | 23 | 4 |
| Yakuba Bamba | Hücumçu | 22 | 16 |
| Fərrux İsmayılov | Yarımmüdafiəçi | 21 | 8 |
| Markus Fereyra | Yarımmüdafiəçi | 21 | 1 |
| Aleksandr İntskirveli | Yarımmüdafiəçi | 17 | 0 |
| + 17 oyunçu → | |||
MKT-Araz (İmişli)
Tam bax →| Oyunçu | Mövqe | O | Q |
|---|---|---|---|
| Əhməd Ticani | Hücumçu | 26 | 15 |
| Vyaçeslav Sidoryuk | Müdafiəçi | 26 | 1 |
| Zahir Əsgərov | Müdafiəçi | 26 | 4 |
| Kamran Əlibabayev | Yarımmüdafiəçi | 24 | 0 |
| Şiti Taured | Müdafiəçi | 23 | 0 |
| Həbib Ağayev | Yarımmüdafiəçi | 22 | 1 |
| Marius Humenike | Hücumçu | 20 | 0 |
| Arif Daşdəmirov | Müdafiəçi | 19 | 2 |
| Rahid Əmirquliyev | Müdafiəçi | 15 | 3 |
| Aleksandr Nurəliyev | Yarımmüdafiəçi | 14 | 0 |
| + 18 oyunçu → | |||
MOİK (Bakı)
Tam bax →| Oyunçu | Mövqe | O | Q |
|---|---|---|---|
| Hüseyn Həsənov | Müdafiəçi | 24 | 2 |
| Namiq Adilov | Yarımmüdafiəçi | 24 | 0 |
| Natiq Əkbərov | Hücumçu | 24 | 0 |
| Rövşən Əmiraslanov | Yarımmüdafiəçi | 24 | 2 |
| Vüqar Əsgərov (2) | Hücumçu | 22 | 0 |
| Anar Bayramov | Qapıçı | 21 | 0 |
| Samir Quliyev | Müdafiəçi | 20 | 0 |
| Siyasət Əsgərov | Müdafiəçi | 19 | 0 |
| Akif Hümbətov | Müdafiəçi | 18 | 1 |
| Fərid.Q. Məmmədov (2) | Yarımmüdafiəçi | 17 | 1 |
| + 21 oyunçu → | |||
Neftçi (Bakı)
Tam bax →| Oyunçu | Mövqe | O | Q |
|---|---|---|---|
| Vladimir Miçoviç | Qapıçı | 26 | 0 |
| Aleksandr Çertoqanov | Qapıçı | 25 | 0 |
| Branimir Subaşiç | Hücumçu | 24 | 11 |
| Georgi Adamiya | Yarımmüdafiəçi | 24 | 3 |
| Nadir Nəbiyev | Hücumçu | 24 | 12 |
| Rəşad Sadiqov | Müdafiəçi | 23 | 2 |
| Valeri Abramidze | Qapıçı | 23 | 4 |
| Vadim Borets | Yarımmüdafiəçi | 22 | 3 |
| Tomislav Mişura | Hücumçu | 18 | 9 |
| Aqil Məmmədov (1) | Yarımmüdafiəçi | 17 | 0 |
| + 13 oyunçu → | |||
Olimpik (Bakı)
Tam bax →| Oyunçu | Mövqe | O | Q |
|---|---|---|---|
| Marko Mitroviç | Yarımmüdafiəçi | 24 | 1 |
| Xəyal Mustafayev | Müdafiəçi | 23 | 1 |
| Usim Nduka | Müdafiəçi | 22 | 1 |
| Vüqar Quliyev (1) | Müdafiəçi | 22 | 2 |
| Raşo Babiç | Müdafiəçi | 20 | 0 |
| Zaur İsmayılov | Yarımmüdafiəçi | 18 | 1 |
| Amil Ağacanov | Qapıçı | 16 | 0 |
| Nizami Hacıyev | Yarımmüdafiəçi | 15 | 2 |
| Vidadi Rzayev | Yarımmüdafiəçi | 15 | 1 |
| Elmir Alıyev | Yarımmüdafiəçi | 14 | 0 |
| + 25 oyunçu → | |||
Qarabağ (Ağdam)
Tam bax →| Oyunçu | Mövqe | O | Q |
|---|---|---|---|
| Samir Musayev | Hücumçu | 22 | 10 |
| Vasif Haqverdiyev | Müdafiəçi | 22 | 2 |
| Müşfiq Hüseynov | Yarımmüdafiəçi | 21 | 5 |
| Aslan Kərimov | Müdafiəçi | 20 | 0 |
| Mübariz Orucov | Yarımmüdafiəçi | 20 | 1 |
| Vitali Kovalyov | Qapıçı | 14 | 0 |
| Azər Məmmədov (1) | Müdafiəçi | 13 | 0 |
| Cahangir Həsənzadə | Qapıçı | 13 | 0 |
| Denis Sokolovski | Hücumçu | 13 | 2 |
| Elmir Xankişiyev | Yarımmüdafiəçi | 13 | 1 |
| + 23 oyunçu → | |||
Şahdağ-Samur (Qusar)
Tam bax →| Oyunçu | Mövqe | O | Q |
|---|---|---|---|
| Ceyhun Adışirinov | Müdafiəçi | 24 | 0 |
| Dmitri Parxomenko | Müdafiəçi | 23 | 1 |
| Fabio Luis Ramim | Hücumçu | 23 | 5 |
| Murad Ağakişiyev | Yarımmüdafiəçi | 23 | 6 |
| Zeynal Zeynalov | Yarımmüdafiəçi | 23 | 3 |
| Sinişa Brankoviç | Yarımmüdafiəçi | 21 | 0 |
| Xalid Muradov | Hücumçu | 19 | 1 |
| Saşa Yunisoğlu | Müdafiəçi | 18 | 1 |
| Morris Pedro | Hücumçu | 17 | 2 |
| Tomaş Mavrilyo | Yarımmüdafiəçi | 16 | 1 |
| + 22 oyunçu → | |||
Turan (Tovuz)
Tam bax →| Oyunçu | Mövqe | O | Q |
|---|---|---|---|
| Hafiz Əliyev | Yarımmüdafiəçi | 22 | 2 |
| Kamal Ələkbərov | Yarımmüdafiəçi | 19 | 1 |
| Camal Məmmədov (1) | Yarımmüdafiəçi | 16 | 0 |
| Aqil Nəbiyev | Müdafiəçi | 14 | 0 |
| Asəf Qədiri | Yarımmüdafiəçi | 13 | 1 |
| Elşən Poladov | Qapıçı | 13 | 0 |
| İrakli Vaşakidze | Müdafiəçi | 13 | 0 |
| Asen Nikolov | Yarımmüdafiəçi | 12 | 2 |
| Dalibor Draqiç | Müdafiəçi | 12 | 0 |
| Eltay Aslanov | Müdafiəçi | 12 | 0 |
| + 27 oyunçu → | |||
Xəzər Lənkəran
Tam bax →| Oyunçu | Mövqe | O | Q |
|---|---|---|---|
| Mahmud Qurbanov | Yarımmüdafiəçi | 25 | 2 |
| Rəşad Abdullayev | Hücumçu | 24 | 0 |
| Emin Quliyev | Müdafiəçi | 23 | 1 |
| İlqar Qurbanov | Yarımmüdafiəçi | 21 | 1 |
| Miroslav Saviç | Müdafiəçi | 21 | 0 |
| Alim Qurbanov | Yarımmüdafiəçi | 20 | 2 |
| Martin Stankov | Yarımmüdafiəçi | 20 | 0 |
| Zaur Ramazanov | Hücumçu | 20 | 2 |
| Füzuli Məmmədov | Müdafiəçi | 19 | 0 |
| Vüqar Nadirov | Hücumçu | 17 | 3 |
| + 18 oyunçu → | |||
📢 Sayt 10 aprel 2026-cı il tarixindən tam fəaliyyətə başlayacaq. Hal-hazırda saytın hazırlanması davam edir. Paylaşılan bütün xəbərlər və yazılar saytın funksiyalarının test edilməsi və istifadəçi rahatlığını optimallaşdırmaq üçün test məqsədi ilə paylaşılıb.