sportdam
Azərbaycan Premyer Liqası

2006/07 Mövsümü

🏆 Çempion: Xəzər Lənkəran

🎯 Bombardirlər — 2006/07

Oyunçu statistikasından avtomatik hesablanır

2006/07 Bombardirlər
# Oyunçu Klub Oyun Qol Ort.
🥇 Zaur Ramazanov Xəzər Lənkəran 24 20 0.83
🥈 Xaqani Məmmədov (1) MKT-Araz (İmişli) 23 13 0.57
🥉 Yakuba Bamba Karvan (Yevlax) 17 10 0.59
4 Georgi Adamiya Neftçi (Bakı) 20 10 0.50
5 Viktor İqbekoyi Turan (Tovuz) 22 9 0.41
6 Ramin Nəsibov Simurq (Zaqatala) 23 9 0.39
7 Nadir Nəbiyev Neftçi (Bakı) 24 9 0.38
8 Anatoli Doroş Olimpik (Bakı) 22 8 0.36
9 Fernando Peres Bakı 9 6 0.67
10 Samir Əliyev İnter (Bakı) 9 6 0.67
11 Vladimir Mazyar Simurq (Zaqatala) 10 6 0.60
12 Markus Fereyra Karvan (Yevlax) 12 6 0.50
13 Branimir Subaşiç Neftçi (Bakı) 16 6 0.38
14 Leandro Qomeş Bakı 18 6 0.33
15 Hafiz Əliyev Turan (Tovuz) 23 6 0.26
16 Murad Ağakişiyev Olimpik (Bakı) 23 6 0.26
17 Fərrux İsmayılov Neftçi (Bakı) 17 5 0.29
18 Rahid Əmirquliyev Xəzər Lənkəran 17 5 0.29
19 Cavid Hüseynov Turan (Tovuz) 19 5 0.26
20 Emin Quliyev Xəzər Lənkəran 21 5 0.24
21 Əhməd Ticani Şahdağ (Qusar) 23 5 0.22
22 Edmond N'Tiamoa Xəzər Lənkəran 9 4 0.44
23 Vaqif Cavadov Qarabağ (Ağdam) 11 4 0.36
24 İssa Nikiema Gənclərbirliyi (Sumqayıt) 12 4 0.33
25 Samir Əliyev Neftçi (Bakı) 12 4 0.33
26 Vüsal Qarayev Gilan (Qəbələ) 20 4 0.20
27 İsmayıl Məmmədov İnter (Bakı) 21 4 0.19
28 Vadim Borets Neftçi (Bakı) 21 4 0.19
29 Kənan.N. Kərimov (1) Qarabağ (Ağdam) 22 4 0.18
30 Rəşad Abdullayev Xəzər Lənkəran 23 4 0.17
31 Asif Məmmədov Gilan (Qəbələ) 9 3 0.33
32 Samir Musayev Qarabağ (Ağdam) 10 3 0.30
33 Ceyhun Sultanov Xəzər Lənkəran 11 3 0.27
34 Səbuhi Sadiqov Şahdağ (Qusar) 11 3 0.27
35 Fabio Luis Ramim MKT-Araz (İmişli) 12 3 0.25
36 Pathe Banqura MKT-Araz (İmişli) 12 3 0.25
37 Valdas Trakis İnter (Bakı) 12 3 0.25
38 Vitali Balamestnı Gilan (Qəbələ) 12 3 0.25
39 Süleyman Kamara Karvan (Yevlax) 15 3 0.20
40 Samir Abdulov Karvan (Yevlax) 17 3 0.18
41 Sergey Seleznyov Simurq (Zaqatala) 18 3 0.17
42 Ruslan Abbasov Neftçi (Bakı) 19 3 0.16
43 Emin İmaməliyev İnter (Bakı) 20 3 0.15
44 İlqar Qurbanov Xəzər Lənkəran 20 3 0.15
45 Vasif Əliyev Gilan (Qəbələ) 21 3 0.14
46 Milan Zaqorats İnter (Bakı) 5 2 0.40
47 Bəşir Müqədi Karvan (Yevlax) 6 2 0.33
48 Tomas Rajanauskas İnter (Bakı) 6 2 0.33
49 Vasif Haqverdiyev Qarabağ (Ağdam) 7 2 0.29
50 Müşfiq Hüseynov Qarabağ (Ağdam) 8 2 0.25
📢 Sayt 10 aprel 2026-cı il tarixindən tam fəaliyyətə başlayacaq. Hal-hazırda saytın hazırlanması davam edir. Paylaşılan bütün xəbərlər və yazılar saytın funksiyalarının test edilməsi və istifadəçi rahatlığını optimallaşdırmaq üçün test məqsədi ilə paylaşılıb.