Azərbaycan Premyer Liqası
2020/21 Mövsümü
🏆 Çempion: Neftçi (Bakı)
🎯 Bombardirlər — 2020/21
Oyunçu statistikasından avtomatik hesablanır
| # | Oyunçu | Klub | Oyun | Qol | Ort. |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Namik Ələskərov | Neftçi (Bakı) | 26 | 19 | 0.73 |
| 🥈 | Mahir Emreli | Qarabağ (Ağdam) | 22 | 18 | 0.82 |
| 🥉 | Filip Ozobiç | Qarabağ (Ağdam) | 20 | 11 | 0.55 |
| 4 | Əli Qurbani | Sumqayıt | 19 | 9 | 0.47 |
| 5 | Davit Volkov | Zirə (Bakı) | 24 | 8 | 0.33 |
| 6 | Rəhim Sadıxov | Sumqayıt | 27 | 8 | 0.30 |
| 7 | Abdullah Zubir | Qarabağ (Ağdam) | 26 | 7 | 0.27 |
| 8 | Ovusu Kvabena | Qarabağ (Ağdam) | 26 | 7 | 0.27 |
| 9 | Amil Yunanov | Səbail (Bakı) | 17 | 6 | 0.35 |
| 10 | Ağabala Ramazanov | Zirə (Bakı) | 22 | 6 | 0.27 |
| 11 | Mirabdulla Abbasov | Neftçi (Bakı) | 23 | 6 | 0.26 |
| 12 | Ramil Şeydayev | Sabah (Bakı) | 25 | 6 | 0.24 |
| 13 | Kevin Kubemba | Sabah (Bakı) | 22 | 5 | 0.23 |
| 14 | Rafael Utriq | Qəbələ | 25 | 5 | 0.20 |
| 15 | Klesio Bauk | Zirə (Bakı) | 28 | 5 | 0.18 |
| 16 | Donald Gerye | Qarabağ (Ağdam) | 8 | 4 | 0.50 |
| 17 | Xayme Romero | Qarabağ (Ağdam) | 20 | 4 | 0.20 |
| 18 | Rəhman Hacıyev | Keşlə (Bakı) | 22 | 4 | 0.18 |
| 19 | Ceyms Adeniyi | Qəbələ | 23 | 4 | 0.17 |
| 20 | Emin Mahmudov (2) | Neftçi (Bakı) | 23 | 4 | 0.17 |
| 21 | Patrik Andrade | Qarabağ (Ağdam) | 23 | 4 | 0.17 |
| 22 | Rauf Əliyev (2) | Səbail (Bakı) | 23 | 4 | 0.17 |
| 23 | Azər Salahlı | Keşlə (Bakı) | 25 | 4 | 0.16 |
| 24 | Silvio Rodriqes | Keşlə (Bakı) | 27 | 4 | 0.15 |
| 25 | Təmkin Xəlilzadə | Sabah (Bakı) | 16 | 3 | 0.19 |
| 26 | Əfran İsmayılov | Səbail (Bakı) | 22 | 3 | 0.14 |
| 27 | Camaləddin Xocaniyazov | Sumqayıt | 23 | 3 | 0.13 |
| 28 | Murad Xaçayev | Sumqayıt | 23 | 3 | 0.13 |
| 29 | Sabir Buqrin | Neftçi (Bakı) | 25 | 3 | 0.12 |
| 30 | Tellur Mütəllimov | Sumqayıt | 25 | 3 | 0.12 |
| 31 | Xulio Sezar Rodriges | Sabah (Bakı) | 25 | 3 | 0.12 |
| 32 | Nikolas Raysel | Qəbələ | 26 | 3 | 0.12 |
| 33 | Vüsal İsgəndərli | Keşlə (Bakı) | 26 | 3 | 0.12 |
| 34 | Voyislav Stankoviç | Neftçi (Bakı) | 27 | 3 | 0.11 |
| 35 | Fakundo Melvilo | Zirə (Bakı) | 4 | 2 | 0.50 |
| 36 | Keysuke Honda | Neftçi (Bakı) | 7 | 2 | 0.29 |
| 37 | Fofana Tiemoko | Sabah (Bakı) | 12 | 2 | 0.17 |
| 38 | Yusif Nəbiyev | Qəbələ | 14 | 2 | 0.14 |
| 39 | Peyman Keşavarzi | Səbail (Bakı) | 15 | 2 | 0.13 |
| 40 | Stiven Monroz | Neftçi (Bakı) | 15 | 2 | 0.13 |
| 41 | Sezar Meza Kolli | Keşlə (Bakı) | 19 | 2 | 0.11 |
| 42 | Slavik Alxasov | Sabah (Bakı) | 19 | 2 | 0.11 |
| 43 | Anton Krivotsyuk | Neftçi (Bakı) | 21 | 2 | 0.10 |
| 44 | Qismət Alıyev | Zirə (Bakı) | 22 | 2 | 0.09 |
| 45 | Toral Bayramov | Qarabağ (Ağdam) | 22 | 2 | 0.09 |
| 46 | Yurgen Qoxa | Qəbələ | 24 | 2 | 0.08 |
| 47 | Yusuf Laval | Neftçi (Bakı) | 24 | 2 | 0.08 |
| 48 | Asif Məmmədov | Qəbələ | 25 | 2 | 0.08 |
| 49 | Şəhriyar Əliyev (2) | Keşlə (Bakı) | 25 | 2 | 0.08 |
| 50 | Urfan Abbasov | Səbail (Bakı) | 27 | 2 | 0.07 |
📢 Sayt 10 aprel 2026-cı il tarixindən tam fəaliyyətə başlayacaq. Hal-hazırda saytın hazırlanması davam edir. Paylaşılan bütün xəbərlər və yazılar saytın funksiyalarının test edilməsi və istifadəçi rahatlığını optimallaşdırmaq üçün test məqsədi ilə paylaşılıb.