Azərbaycan Premyer Liqası
2022/23 Mövsümü
🏆 Çempion: Qarabağ (Ağdam)
🎯 Bombardirlər — 2022/23
Oyunçu statistikasından avtomatik hesablanır
| # | Oyunçu | Klub | Oyun | Qol | Ort. |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Ramil Şeydayev | Qarabağ (Ağdam) | 35 | 22 | 0.63 |
| 🥈 | Musa Qurbanlı | Qarabağ (Ağdam) | 32 | 21 | 0.66 |
| 🥉 | Coy-Lens Mikels | Sabah (Bakı) | 35 | 17 | 0.49 |
| 4 | Emin Mahmudov (2) | Neftçi (Bakı) | 36 | 17 | 0.47 |
| 5 | Aleksey Kaşuk | Sabah (Bakı) | 31 | 16 | 0.52 |
| 6 | Runi Eva | Turan Tovuz | 32 | 16 | 0.50 |
| 7 | Abdullahi Şuaybu | Kəpəz (Gəncə) | 34 | 11 | 0.32 |
| 8 | Davit Volkov | Sabah (Bakı) | 35 | 10 | 0.29 |
| 9 | Orxan Əliyev | Araz-Naxçıvan | 32 | 9 | 0.28 |
| 10 | Isnik Alimi | Qəbələ | 34 | 9 | 0.26 |
| 11 | Abdullah Zubir | Qarabağ (Ağdam) | 32 | 8 | 0.25 |
| 12 | Hamidu Keyta | Zirə (Bakı) | 32 | 8 | 0.25 |
| 13 | Ramon Maçado | Qəbələ | 32 | 8 | 0.25 |
| 14 | Emmanuel Apeh | Sabah (Bakı) | 34 | 8 | 0.24 |
| 15 | Amil Yunanov | Şamaxı | 22 | 7 | 0.32 |
| 16 | Leandro Andrade | Qarabağ (Ağdam) | 26 | 7 | 0.27 |
| 17 | Rəhim Sadıxov | Zirə (Bakı) | 36 | 7 | 0.19 |
| 18 | Franko Mazurek | Səbail (Bakı) | 32 | 6 | 0.19 |
| 19 | Ülvi İsgəndərov | Qəbələ | 33 | 6 | 0.18 |
| 20 | Vüsal İsgəndərli | Sumqayıt | 34 | 6 | 0.18 |
| 21 | Mateus Saldanya | Neftçi (Bakı) | 17 | 5 | 0.29 |
| 22 | Ovusu Kvabena | Qarabağ (Ağdam) | 18 | 5 | 0.28 |
| 23 | Ağabala Ramazanov | Səbail (Bakı) | 23 | 5 | 0.22 |
| 24 | Ataa Caber | Neftçi (Bakı) | 28 | 5 | 0.18 |
| 25 | Natan Oduva | Turan Tovuz | 28 | 5 | 0.18 |
| 26 | Elvin Cəfərquliyev | Qarabağ (Ağdam) | 29 | 5 | 0.17 |
| 27 | Sərtan Taşkın | Zirə (Bakı) | 29 | 5 | 0.17 |
| 28 | Qoba Zakpa | Səbail (Bakı) | 30 | 5 | 0.17 |
| 29 | Kamran Quliyev | Şamaxı | 32 | 5 | 0.16 |
| 30 | Qodsvey Donyo | Neftçi (Bakı) | 15 | 4 | 0.27 |
| 31 | Kadi Borqes | Qarabağ (Ağdam) | 16 | 4 | 0.25 |
| 32 | Kilan Lebon | Neftçi (Bakı) | 17 | 4 | 0.24 |
| 33 | Elvis Maşike | Araz-Naxçıvan | 27 | 4 | 0.15 |
| 34 | Fərid Nəbiyev | Kəpəz (Gəncə) | 30 | 4 | 0.13 |
| 35 | Rafael Utziq | Qəbələ | 30 | 4 | 0.13 |
| 36 | Ahmad Ayzaya | Kəpəz (Gəncə) | 32 | 4 | 0.13 |
| 37 | Anatoli Nuriyev | Sabah (Bakı) | 32 | 4 | 0.13 |
| 38 | Kenni Sayef | Neftçi (Bakı) | 32 | 4 | 0.13 |
| 39 | Dmitrios Çantaklias | Zirə (Bakı) | 34 | 4 | 0.12 |
| 40 | Fuad Bayramov | Şamaxı | 35 | 4 | 0.11 |
| 41 | Vladislav Kulaç | Zirə (Bakı) | 8 | 3 | 0.38 |
| 42 | Əyyub Allaş | Qəbələ | 13 | 3 | 0.23 |
| 43 | Matiya Lyuyiç | Səbail (Bakı) | 14 | 3 | 0.21 |
| 44 | David Qomis | Səbail (Bakı) | 18 | 3 | 0.17 |
| 45 | Karim Abubakar | Sumqayıt | 18 | 3 | 0.17 |
| 46 | Kristian Sebalyos | Sabah (Bakı) | 19 | 3 | 0.16 |
| 47 | Mirabdulla Abbasov | Səbail (Bakı) | 19 | 3 | 0.16 |
| 48 | Filip Ozobiç | Qarabağ (Ağdam) | 20 | 3 | 0.15 |
| 49 | Eddi İsrafilov | Neftçi (Bakı) | 21 | 3 | 0.14 |
| 50 | Toni Qomes | Zirə (Bakı) | 24 | 3 | 0.13 |
📢 Sayt 10 aprel 2026-cı il tarixindən tam fəaliyyətə başlayacaq. Hal-hazırda saytın hazırlanması davam edir. Paylaşılan bütün xəbərlər və yazılar saytın funksiyalarının test edilməsi və istifadəçi rahatlığını optimallaşdırmaq üçün test məqsədi ilə paylaşılıb.